Στις 6 με την Κροατία η Εθνική μας παίζει το πιό γερό χαρτί για την πρόκριση και η νίκη μετά την ντροπιαστηκή ήττα από τα Σκόπια είναι μονόδ...
1. FYRO 7 / 3 - 1 / 287 - 274
2. Ελλάδα 7 / 3 - 1 / 286 - 255
3. Βοσνία / Ερζ 6 / 2 - 2 / 317 - 334
4. Κροατία 6 / 2 - 2 / 327 - 330
5. Φινλανδία 5 / 1 - 3 / 302 - 301
6. Μαυροβούνιο 5 / 1 - 3 / 292 - 317
2. Ελλάδα 7 / 3 - 1 / 286 - 255
3. Βοσνία / Ερζ 6 / 2 - 2 / 317 - 334
4. Κροατία 6 / 2 - 2 / 327 - 330
5. Φινλανδία 5 / 1 - 3 / 302 - 301
6. Μαυροβούνιο 5 / 1 - 3 / 292 - 317
Δεν υπάρχουν σχόλια
Σημείωση: Μόνο ένα μέλος αυτού του ιστολογίου μπορεί να αναρτήσει σχόλιο.